Welcome. This blog contains vocational high school material

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jumat, 25 November 2016

BIDANG STUDI KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA











































































PROGRAM STUDI KEAHLIAN : TEKNIK MESIN













































































PAKET KEAHLIAN : TEKNIK PEMESINAN












































































MATA PELAJARAN : METROLOGI













































































KELAS/SEMESTER/TAHUN : X M1/`2 (Gasal)/2016































































































20













3









17













1

























12














8













9









9













10
















15
29





8














16













16









16













16
















10
10





16









































































16
16


No. NIS NAMA
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RT1 II 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 RT2 III 28 29 30 31 32 33 34 35 36 RT4 IV 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 RT5 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 R6 66 67 68 69
1 Abdol Kholik V 89 85 85 90 91 85 100 95 96 95 93 100 80 50 88 V 82 85 85 80 92 85 85 100 92 76 75 100 100 87 V 98 85 85 100 60 94 85 94 100 89 V 78 72 72 85 100 100 70 100 100 100 86 94 80 65 V 92 90 90 60 90 85 74 85 100 100 100 86 64 84 96 100 87 V 98 V 86 100 90
2 Adi Jusriyanto V 50 100 100 80 91 90 97 100 80 50 84 V 90 85 85 90 76 85 100 100 94 78 75 50 60 82 V 94 85 85 100 75 84 100 50 80 84 V 78 76 78 85 85 85 78 75 85 100 76 50 100 84 V 100 90 100 75 100 85 98 85 85 100 100 94 78 88 50 100 89 V 94 V 98 85 80
3 Adi Prabowo V 97 75 75 97 92 85 85 95 94 85 92 85 80 50 85 i 62 85 85 80 60 94 75 50 75 74 V 84 75 75 70 75 86 85 50 80 76 V 60 88 75 75 85 95 68 85 85 100 66 50 50 78 V 86 75 94 92 50 75 79 V 80 V 78 75 86
4 Agrustian V 80 90 85 80 90 90 98 100 85 86 88 V 92 100 85 90 75 85 100 100 100 84 70 75 75 87 V 100 85 90 100 100 100 85 75 90 92 V 96 84 70 85 100 100 100 85 85 100 94 90 100 84 V 82 90 92 60 96 90 100 100 100 100 100 90 88 94 50 100 90 V 100 V 90 100 98
5 Ahmad Muhyiddin Syarif V 96 85 85 90 78 75 100 80 83 95 83 85 85 84 86 V 78 100 85 100 68 85 75 60 60 88 75 50 60 76 V 66 85 100 100 60 76 100 50 90 81 V 84 78 78 85 100 100 92 50 100 89 V 94 90 90 100 100 100 100 96 70 82 88 100 93 V 80 V 84 100 84
6 Aji Pranoto V 100 85 100 90 97 85 85 85 100 100 100 85 100 100 94 V 100 85 85 100 100 75 65 85 99 98 100 92 100 91 V 92 100 100 100 100 96 100 100 100 99 V 68 100 70 85 85 95 98 85 85 100 100 100 75 87 V 80 90 96 60 86 90 94 100 100 100 100 98 100 98 86 80 91 V 90 V 92 100 100
7 Alifyan Zulva V 92 75 85 80 93 75 75 80 99 85 89 100 100 50 84 V 66 75 60 85 86 75 85 80 60 92 70 90 100 79 V 96 85 85 100 100 92 85 88 85 91 V 72 70 66 85 85 85 76 75 100 70 78 96 70 84 V 78 80 86 70 82 85 88 75 85 85 85 92 76 86 92 85 83 V 96 V 74 50 82
8 Ari Kurniawan V 85 75 85 80 95 75 85 85 88 100 90 60 85 50 81 V 96 85 85 90 96 85 85 80 97 80 70 88 60 84 V 74 85 85 90 100 72 75 86 80 83 V 80 98 82 100 100 100 88 85 85 70 78 84 100 84 V 94 75 72 75 72 85 70 85 100 85 75 84 92 64 76 100 82 V 84 V 100 50 66
9 Bagus Setiawan V 94 75 65 60 75 88 100 80 85 90 85 100 85 88 84 V 72 85 85 75 82 85 85 100 84 70 70 50 60 77 V 82 75 80 100 60 90 85 90 90 84 V 86 82 92 75 75 90 74 85 85 90 90 75 100 87 V 85 96 75 80 60 74 78 60 75 85 100 70 82 68 82 85 78 V 76 V 64 75 72
10 David Arifudin V 83 85 75 90 77 75 100 90 84 80 84 50 50 92 80 V 88 85 70 80 90 85 85 60 60 60 70 50 50 72 V 68 80 85 90 68 75 60 50 60 71 V 64 92 50 82 V 70 75 68 70 80 75 88 85 85 75 85 88 80 70 78 65 77 V 78 V 70 50 88
11 Eko Cahyono V 95 75 85 90 94 75 85 95 92 90 86 100 80 96 88 i 66 80 80 75 95 90 70 50 60 74 V 75 85 85 100 88 75 97 75 75 84 V 82 90 80 80 75 90 86 85 90 100 82 50 100 81 V 98 90 84 60 76 75 75 75 85 100 100 72 86 76 74 80 82 V 86 V 72 75 68
12 Galuh Febri Wibowo V 90 75 75 85 96 85 75 80 97 95 96 100 85 98 88 V 89 85 85 90 74 100 100 80 91 86 70 84 50 83 V 76 75 85 100 100 66 100 80 100 87 V 66 80 94 74 84 90 84 85 100 100 88 86 100 85 V 76 90 88 60 84 90 82 60 85 85 85 78 96 90 72 100 83 V 82 V 80 75 70
13 Hudi Nur Cahyo V 84 85 100 90 76 85 100 100 82 90 88 50 50 50 81 V 78 75 75 80 72 85 85 80 60 66 70 50 50 71 V 70 80 75 90 60 72 80 75 V 74 94 84 100 100 100 82 95 100 90 68 50 100 87 V 84 75 74 60 78 75 78 100 85 100 100 80 62 74 84 100 82 V 74 V 76 75 96
14 Imam Wahyudi V 86 85 100 80 79 85 100 85 86 90 82 85 100 50 85 V 50 75 85 85 60 100 85 70 60 74 70 86 100 77 V 64 85 85 100 100 70 100 78 80 85 V 76 74 80 100 85 95 62 85 100 70 80 82 100 86 V 85 72 90 78 60 92 85 80 85 75 75 76 78 78 90 100 81 V 88 V 88 75 94
15 Jefri Meinaldi V 98 85 85 100 90 85 85 90 89 85 85 60 100 87 S 70 75 100 82 V 78 75 85 90 100 80 100 84 100 88 V 90 70 68 75 85 85 72 100 85 80 84 88 100 84 V 89 90 82 60 80 90 86 80 80 100 85 68 72 80 80 100 83 V 76 S
16 Luthfiyan Muhammad Fuadi V 99 85 JANGKA SORONG 39/10 80 100 85 85 85 90 80 99 100 100 50 88 V 98 85 85 90 98 75 85 85 90 96 100 96 100 91 V 90 85 85 100 60 98 100 98 100 91 V 88 96 98 85 100 100 96 85 85 90 96 50 100 87 V 74 95 98 60 98 60 96 85 85 100 90 100 90 100 94 100 89 70 V 94 75 74
17 Moh. Alfin. Aizul Azwa V 93 75 85 95 99 85 85 75 98 90 91 100 50 50 84 V 86 85 85 100 88 85 100 100 60 72 70 50 50 79 V 88 85 85 100 85 74 75 82 90 85 V 10 86 74 85 85 90 65 85 85 100 70 50 50 81 I 50 50 50 V 96 75 78
18 Moh. Nur Kholis V 87 85 85 90 98 85 85 70 95 95 94 85 85 94 88 V 76 85 85 100 80 85 85 100 93 82 70 94 100 87 V 86 85 85 100 100 78 85 96 90 89 V 70 60 76 85 85 90 80 85 100 100 74 75 100 78 V 90 75 76 60 70 70 66 85 100 85 100 74 74 72 98 100 81 V 72 V 66 75 76
19 Moh. Sahli V 85 100 80 74 75 100 85 87 90 50 85 50 50 78 V 70 60 60 60 64 85 75 50 60 68 70 50 50 63 V 62 80 100 90 100 62 100 50 60 78 V 72 50 50 78 V 66 50 58 50 V 68 100 64
20 Moh. Abdul Rosid V 75 100 90 90 85 95 100 93 95 95 100 100 90 93 V 80 85 100 100 70 60 75 80 88 100 85 98 100 86 V 80 75 85 100 100 87 100 92 100 91 V 94 92 96 85 85 90 92 85 85 100 98 98 100 86 V 70 90 94 75 88 100 92 100 100 100 100 82 98 96 100 100 93 V 92 V 75 82 92

0 Responses to DAFTAR NILAI HARIAN METROLOGI SMT 1 KLAS XM1 NO ABS 1 SD 20 TH 2016: